在同學們選擇學校的過程中,公辦的師范類大學一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年深圳師范類本科公辦大學有哪些?公辦的學校學費便宜,設施也是很齊全,對于大家的教學的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學生也是很愿意到公辦的學校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下深圳的師范類本科公辦大學。
一、2023年深圳有哪些師范類本科公辦大學
深圳沒有師范類本科公辦院校,只有3所公辦本科院校
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 深圳大學 | 廣東省 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
2 | 南方科技大學 | 廣東省 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
3 | 深圳技術大學 | 廣東省 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
二、部分深圳師范類本科大學錄取分數(shù)線
1、2022年深圳大學各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖南 | 本一批 | 623 | 8228 | 618 | 1790 |
2 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 588 | 26626 | 569 | 7424 |
3 | 2022 | 云南 | 本一批 | 623 | 6632 | 619 | 1463 |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 501 | 2044 | 536 | 537 |
5 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 621 | 8764 | 585 | 2703 |
6 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 604 | 8988 | 622 | 1298 |
7 | 2022 | 陜西 | 本一批 | 554 | 15382 | 611 | 1446 |
8 | 2022 | 貴州 | 本一批 | 597 | 5932 | 611 | 1453 |
9 | 2022 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 17578 | 374 | 4701 |
10 | 2022 | 甘肅 | 本一批 | 561 | 5974 | 589 | 1076 |
11 | 2022 | 內蒙古 | 本一批 | 559 | 7015 | 596 | 1149 |
12 | 2022 | 黑龍江 | 本一批 | 575 | 9753 | 574 | 1327 |
13 | 2022 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 586 | 2541 |
14 | 2022 | 吉林 | 本一批 | 570 | 8447 | 570 | 1747 |
15 | 2022 | 河北 | 本科批 | 638 | 11231 | 608 | 2581 |
16 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7028 | 597 | 1318 |
17 | 2022 | 重慶 | 本科一批 | 588 | 10312 | 602 | 1684 |
18 | 2022 | 福建 | 本科批 | 609 | 7591 | 597 | 1648 |
19 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 624 | 11460 | 596 | 2343 |
20 | 2022 | 河南 | 本一批 | 634 | 17857 | 613 | 2756 |
21 | 2022 | 廣西 | 本科一批 | 612 | 4811 | 579 | 1185 |
2、2022年深圳技術大學各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 貴州 | 本一批 | 517 | 27046 | 562 | 6579 |
2 | 2022 | 寧夏 | 本一批 | 473 | 7390 | 537 | 2389 |
3 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 566 | 18494 | 574 | 6172 |
4 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 553 | 52583 | 532 | 22385 |
5 | 2022 | 甘肅 | 本一批 | 502 | 18309 | 539 | 4872 |
6 | 2022 | 黑龍江 | 本一批 | 549 | 14516 | 530 | 3853 |
7 | 2022 | 陜西 | 本一批 | 521 | 25685 | 554 | 6243 |
8 | 2022 | 河南 | 本一批 | 612 | 33477 | 581 | 10573 |